Selectie SV Yde de Punt Vrouwen 18+ 1 2023-2024

Staf SV Yde de Punt Vrouwen 18+ 1
Trainer(s)/Leider(s): volgen
Shirtsponsor SV Yde de Punt Vrouwen 18+ 1
Stand competitie SV Yde de Punt Vrouwen 18+ 1 – Uitkomend in de 1e klasse 28 najaar
| Competitie Najaar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | + | – | 
| 1 | Glimmen VR18+ 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19 | 8 | 
| 2 | VAKO VR18+ 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 | 5 | 
| 3 | Tynaarlo VR18+ 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 23 | 15 | 
| 4 | Yde de Punt VR18+ 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 23 | 
| 5 | HS’88 VR18+ 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 19 | 
Stand competitie SV Yde de Punt Vrouwen 18+ 1 – Uitkomend in de 1e klasse 29 voorjaar
| Competitie Voorjaar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | + | – | 
| 1 | Glimmen VR18+ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Groen Geel VR18+ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Groen Geel VR18+ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Oranje Nassau VR18+ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Yde de Punt VR18+ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Programma eerst volgende wedstrijden
| Datum | Tijdstip | Sportpark | Wedstrijd | Wedstrijdronde | 
|---|---|---|---|---|
| 8-11-2024 | 19:30 | Sportpark Corpus Den Hoorn | Yde de Punt VR18+ 1 – Groen Geel VR18+ 2 | 1e ronde | 
| 8-11-2024 | 20:00 | Sportpark Corpus Den Hoorn | Oranje Nassua VR18+ 1 – Yde de Punt VR18+ 1 | 1e ronde | 
| 8-11-2024 | 20:30 | Sportpark Corpus Den Hoorn | Yde de Punt VR18+ 1 – Glimmen VR18+ 1 | 1e ronde | 
| 8-11-2024 | 21:30 | Sportpark Corpus Den Hoorn | Groen Geel VR18+ 3 – Yde de Punt VR18+ 1 | 1e ronde | 
 6634total visits,3visits today
6634total visits,3visits today
 
                
                

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            



