Selectie SV Yde de Punt Vrouwen 18+ 1 2023-2024

Staf SV Yde de Punt Vrouwen 18+ 1
Trainer(s)/Leider(s): Dennis Hofstee & Rob Dekker
Shirtsponsor SV Yde de Punt Vrouwen 18+ 1
Stand competitie SV Yde de Punt Vrouwen 18+ 1 – Uitkomend in de 1e klasse 26
Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VAK/Tynaarlo VR18+ 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 48 | 6 |
2 | SVZ VR18+ 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 27 | 13 |
3 | Gomos VR18+ 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 24 | 9 |
4 | SV Yde de Punt VR18+ 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 9 | 35 |
5 | De Wilper Boys VR18+ 1 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 46 |
Programma eerst volgende wedstrijden
Datum | Tijdstip | Sportpark | Wedstrijd | Wedstrijdronde |
---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden bekend | – | – | – | – |
64total visits,2visits today