Selectie SV Yde de Punt 1 2024-2025
Staf SV Yde de Punt 1:
Trainer: August Kuipers
Leider(s): Arjan Hingstman & Anita Koerts
Hoofdsponsor
Stand competitie SV Yde de Punt 1 – uitkomend in de 5e klasse C
Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellingwolde 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 3 |
2 | Usquert 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 8 |
3 | Yde de Punt 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 6 |
4 | FVV 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 9 |
5 | Farmsum 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | 12 |
6 | DWZ 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 10 | 9 |
7 | Bareveld 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 12 |
8 | Wedde 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 |
9 | Woltersum 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 |
10 | Pekelder Boys 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 |
11 | Alteveer 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 21 |
12 | PJC 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 |
Programma seizoen 2024/2025
Datum | Tijdstip | Wedstrijd | Wedstrijdronde | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Zondag 22 september 2024 | 14:00 | Yde de Punt 1 – FVV 1 | 1e ronde | 1-1 |
Zondag 29 september 2024 | 14:00 | Bellingwolde 1 – Yde de Punt 1 | 2e ronde | 2-2 |
Zondag 6 oktober 2024 | 14:00 | Yde de Punt 1 – DWZ 1 | 3e ronde | 3-0 |
zondag 13 oktober 2024 | 14:00 | Pekelder Boys 1 – Yde de Punt 1 | 4e ronde | 0-5 |
Zondag 20 oktober 2024 | 14:00 | Yde de Punt 1 – Farmsum 1 | 5e ronde | 4-3 |
Zondag 3 november 2024 | 14:00 | Woltersum 1 – Yde de Punt 1 | 6e ronde | |
Zondag 10 november 2024 | 14:00 | Yde de Punt 1 – Bareveld 1 | 7e ronde | |
Zondag 17 november 2024 | 14:00 | PJC 1 – Yde de Punt 1 | 8e ronde | |
Zondag 24 november 2024 | 14:00 | Usquert 1 – Yde de Punt 1 | 9e ronde | |
Zondag 1 december 2024 | 14:00 | Yde de Punt 1 – Alteveer 1 | 10e ronde | |
Zondag 8 december 2024 | 14:00 | Wedde 1 – Yde de Punt 1 | 11e ronde | |
Zondag 2 februari 2025 | 14:00 | FVV 1 – Yde de Punt 1 | 12e ronde | |
Zondag 9 februari 2025 | 14:00 | Yde de Punt 1 – Bellingwolde 1 | 13e ronde | |
Zondag 2 maart 2025 | 14:00 | DWZ 1 – Yde de Punt 1 | 14e ronde | |
Zondag 9 maart 2025 | 14:00 | Yde de Punt 1 – Pekelder Boys 1 | 15e ronde | |
Zondag 16 maart 2025 | 14:00 | Farmsum 1 – Yde de Punt 1 | 16e ronde | |
Zondag 23 maart 2025 | 14:00 | Yde de Punt 1 – Woltersum 1 | 17e ronde | |
Zondag 6 april 2025 | 14:00 | Yde de Punt 1 – PJC 1 | 18e ronde | |
Zondag 13 april 2025 | 14:00 | Bareveld 1 – Yde de Punt 1 | 19e ronde | |
Zondag 4 mei 2025 | 14:00 | Yde de Punt 1 – Usquert 1 | 20e ronde | |
Zondag 11 mei 2025 | 14:00 | Alteveer 1 – Yde de Punt 1 | 21e ronde | |
Zondag 18 mei 2025 | 14:00 | Yde de Punt 1 – Wedde 1 | 22e ronde |
6499total visits,2visits today